Finance (Premium)
Ce pack contient:
- Rappels théorique avant chaque chapitre
- Les exercices de ton cours refaits avec développements et explications détaillées
- Un forum d'entraide étudiante
- Des examen et/ou exercices supplémentaires
89,00 €
89.0
EUR
57,02 €
Responsable | Ligory Jacmin |
---|---|
Dernière mise à jour | 21/10/2024 |
Temps d'achèvement | 10 heures 25 minutes |
Partager ce cours
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Finance (Premium) par email.
UCLouvain
INGE
ECGE
BAC 3
-
Preview
-
Aperçu gratuit
-
-
Theory
-
Chapter 1 | Theory - Time Value of Money
-
Chapter 2 | Theory - Bonds Valuation10 xp
-
Chapter 3 | Theory - Stock Valuation10 xp
-
Chapter 4 | Theory - Investment Decision Making and Capital Budgeting10 xp
-
Chapter 5 | Theory - Risk-Return Relationship10 xp
-
-
Chapters
-
Chapter 1 | Exercise 1
-
Chapter 1 | Exercise 2
-
Chapter 1 | Exercise 3
-
Chapter 1 | Exercise 4
-
Chapter 1 | Exercise 5
-
Chapter 1 | Exercise 610 xp
-
Chapter 2 | Exercise 1
-
Chapter 2 | Exercise 2
-
Chapter 2 | Exercise 3
-
Chapter 2 | Exercise 4
-
Chapter 2 | Exercise 5
-
Chapter 2 | Exercise 6
-
Chapter 2 | Exercise 710 xp
-
Chapter 3 | Exercise 1
-
Chapter 3 | Exercise 2
-
Chapter 3 | Exercise 3
-
Chapter 3 | Exercise 4
-
Chapter 3 | Exercise 510 xp
-
Chapter 4 | Exercise 1
-
Chapter 4 | Exercise 2
-
Chapter 4 | Exercise 310 xp
-
Chapter 5 | Exercise 1
-
Chapter 5 | Exercise 2
-
Chapter 5 | Exercise 3
-
Chapter 5 | Exercise 4
-
Chapter 5 | Exercise 5
-
Chapter 5 | Exercise 610 xp
-
Partager ce contenu
Partager le lien
Partager sur les réseaux sociaux
Partager par email
Veuillez s'inscrire afin de partager ce Finance (Premium) par email.