• Preview
  • Travaux Pratiques
    • TP1 | Le Marché Monétaire et le Marché des Biens et Services | Exercises 1 à 3
    • TP1 | Le Marché Monétaire et le Marché des Biens et Services | Exercises 4 à 7
    • TP2 | Le Modèle IS-LM, le Marché du Travail (WS-PS) et les Courbes AD et AS | Exercises 1 à 2
    • TP2 | Le Modèle IS-LM, le Marché du Travail (WS-PS) et les Courbes AD et AS | Exercises 3 à 5
    • TP2 | Le Modèle IS-LM, le Marché du Travail (WS-PS) et les Courbes AD et AS | Exercises 6 à 7
    • TP3 | Le Modèle AD-AS | Exercise 1
    • TP3 | Le Modèle AD-AS | Exercises 2 à 3
    • TP4 | La Courbe de Philipps, Les Anticipations et l'Utilité Intertemporelle | Exercises 1 à 3
    • TP4 | La Courbe de Philipps, Les Anticipations et l'Utilité Intertemporelle | Exercises 4 à 5
    • TP5 | L'Économie Ouverte | Exercises 1 à 3
    • TP5 | L'Économie Ouverte | Exercise 4
  • Examens
    • Examen 2020 | Questions 1 à 5
    • Examen 2020 | Questions 6 à 9
    • Examen 2020 | Questions 10 à 25
    • Examen 2021 | Question 1
    • Examen 2021 | Question 2
    • Examen 2021 | Question 3 | Théorie QCM